Guide |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAFIC LÉGER | Résistances Mécaniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAFIC MOYEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAFIC LOURD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMAIRE | Domaine d'Emploi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINITION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYASPARTIQUE | Nature de la Résine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉPOXY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYURÉTHANE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALKYDE ET ACRYLIQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHASE SOLVANT | Nature Chimique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHASE AQUEUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANS SOLVANT / HAUT EXTRAIT SEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE DE COMPOSANTS | 2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
| MAT | Aspect Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATINÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRILLANT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMAINE D'EMPLOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATTRAPAGE DE LA PLANÉITÉ DU SUPPORT (tiré à zéro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAITEMENT DES FISSURES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RATTRAPAGE DE MACONNERIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COUCHE DE PRIMAIRE POUR RADIER OU TERRE PLEIN (NON-TRAITÉ PAR UN SYSTÈME PARE-VAPEUR) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAITEMENT PRIMAIRE DES PLANCHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINITION FILMOGÈNE (2 COUCHES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINITION SEMI-ÉPAISSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINITION AUTOLISSANTE (1 À 4 MM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARQUAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
